OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

IP AWP/AIM

IP AWP/AIM

CServers.cz - Only_Fy_maps                                                      46.28.107.126:27026  
CS.CZBF.NET#5 - AIM/AWP | HLstatsX                                    193.86.114.82:27018  
Czechportal.tk|Aim/Awp                                                               217.16.176.116:27515  
Ultrakill-cs.Tk | Aim Fy                                                                   93.91.240.122:27644  
GigaBajt.eu | Aim/Fy/Awp                                                             217.67.31.247:27139  
zone-portal.6f.sk|aim/awp                                                             93.185.106.254:27018  
HrajCS.cz | AWP                                                                              217.16.179.135:27027  
PlanetGames.4fan.cz |aim/awp                                                    46.28.107.106:27056  
Presstoplay.eu | AIM/AWP                                                             93.185.108.143:27016  
Divinity.sk | Aim/Awp                                                                        85.248.229.79:27022  
ForGate.tk | Snow Only                                                                   217.73.17.24:27035  
CSGate.eu | Awp                                                                               89.190.64.254:27021  
ForGaming.Eu | Aim/Awp                                                              93.185.106.248:27031  
[e-csportal.cz] CW/TG                                                                     93.185.108.151:27016  
great-gaming.eu | Aim                                                                      89.190.64.251:27037  
great-gaming.eu | Awp                                                                   89.190.64.251:27036  
CZ/SK [P!XEL] |AwP| pixel-gaming.cz                                       89.187.147.41:27022  
CSGate.eu | Aim/fy                                                                            89.190.64.254:27020  
FRAGTIME.cz | AIM - AWP STAR!                                                 217.73.17.23:27015  
NecroFun.eu | AIM - AWP                                                                217.16.176.136:27017  
Parba-Merklin.eu | AIM/AWP 2#                                                     46.28.110.25:27078  
Fair4Game.Tk | AIM/FY                                                                     93.91.240.122:27740  
CSPORTAL.SK #7 AIM                                                                     46.227.176.4:27024  
CSPORTAL.SK #3 Awp                                                                    46.227.176.4:27018  
CSGame.cz | AIM/AWP                                                                      188.138.86.122:27034
Aim/Awp | Cs-ZonE.Eu                                                                       46.28.107.114:27018  
CS-MATURANTI.EU | Aim/Awp                                                        93.185.106.112:27026  
[agp-servers.cz] AWP|12EDitioN                                                    95.168.207.210:27018  
game-masters.eu - Aim/Awp                                                            46.28.107.106:27028  
GGGamers.sk | AWP (1000FPS)                                                     94.229.35.142:27021  
CrewZone.Cz | Aim                                                                             93.185.106.33:27015  
C-Strike.cz | Aim                                                                                   46.28.107.106:27009  
CZ/SK [URNA] |AWP-cs1.6 | urnaweb.cz                                     217.16.177.159:27020  
Team-Game.cz | Aim/Fy                                                                     95.168.207.209:27023  
Luma Server Reincarnation AIM - http://luma-server                178.77.214.55:27016  
Netrix-gp.info #6 FunZone [+Aim/AwP]                                         91.148.0.109:27044  
parime.cz | AIM 1000 FPS server                                                      95.168.199.211:27017  
STRAHOV #4 AWM | http://shliga.sh.cvut.cz/cstrike                 147.32.127.225:27018  
STRAHOV #5 FY | http://shliga.sh.cvut.cz/cstrike                      147.32.127.225:27019  
STRAHOV #6 AIM | http://shliga.sh.cvut.cz/cstrike                    147.32.127.225:27024  
HardWar.sk [AWP/AIM/FUN] Re-Building                                     86.110.225.169:27018  
CServers.cz - AIM/AWP                                                                       46.28.107.126:27019  
InterNets.sk | AIM/AWP                                                                        94.229.33.6:27010  
Naplno.sk | CS 1.6 - Only Snow                                                        86.110.226.44:27022  
CzT-tym.cz | CzT Only fy_snow - no AWP                                    92.62.226.97:27020  
zlinattack.clanbase.cz~ fun/aim                                                       217.115.249.250:27015  
PXCL.eu | FUN | AIM/FY                                                                      81.0.206.207:27090  
CzT-tym.cz | CzT FUN/AWP                                                              92.62.226.97:27017  
THC AiM SeRVeR                                                                                 78.108.109.66:27016  
masaker.eu | AWP                                                                                 93.184.69.137:27075
 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk